

«Amica Trend» – это котел на дровах и угле классического типа горения. Его особенностью является большая топка и мощный пластинчатый теплообменник. В стандартной модификации производится из котловой стали 5,2 мм марки P265PH.
Это европейская сталь, которая рассчитана на использование при высоких температурах и обеспечивает срок эксплуатации котла от 15 лет.Серия «Trend» имеет широкий ассортимент по мощностям: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32,40,48 кВт.
Виды топлива:
Это котлы верхнего горения, имеющие высокий показатель коэффициента полезного действия. Ведь при сгорании пламени и пиролизные газы ударяются о водонаполненный «зуб» в котле, затем проходят через две стенки теплообменника, оставляя максимум тепла и энергии теплоносителя, а затем выходят к дымоходу. Также дрова в котле классического верхнего горения горят одновременно, поэтому система отопления прогревается очень быстро. Эти котлы просты в использовании и подключении. Котел Amica Trend может работать как в открытой, так и в закрытой системе отопления.
Для удобства чистки котла на дымоходе вмонтировали инспекционное окошко, что существенно упрощает этот процесс.
Все котлы Amica Trend имеют утепление и декоративный кожух. Колосники в котле чугунные, универсальные, легкозаменяемые. Данное решение проверено временем и является наиболее практичным вариантом.
Характеристики :
| Модель котла | Мощность кВт | Площадь м2 | Габариты мм. В*Ш*Г | Масса кг. | Объем камеры загрузки л. | Габариты топки В*Ш*Г | Размер окна загрузки, мм | Объем теплоносителя в котле. Л. | Рабочее давление, бар. | Диаметр дымохода, мм | Минимальная высота дымохода, м | Диаметр патрубков вход/выход | Толщина стали, мм | ККД котла % |
| Модель котла | ||||||||||||||
| Мощность кВт | ||||||||||||||
| Площадь м2 | ||||||||||||||
| Габариты мм. В*Ш*Г | ||||||||||||||
| Масса кг. | ||||||||||||||
| Объем камеры загрузки л. | ||||||||||||||
| Габариты топки В*Ш*Г | ||||||||||||||
| Размер окна загрузки, мм | ||||||||||||||
| Объем теплоносителя в котле. Л. | ||||||||||||||
| Рабочее давление, бар. | ||||||||||||||
| Диаметр дымохода, мм | ||||||||||||||
| Минимальная высота дымохода, м | ||||||||||||||
| Диаметр патрубков вход/выход | ||||||||||||||
| Толщина стали, мм | ||||||||||||||
| "Amica Trend" 10 | 10 | 100 | 1200х480х700 | 186 | 75 | 600х310х400 | 217х320 | 69 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 12 | 12 | 120 | 1200х480х750 | 198 | 79 | 600х310х420 | 217х320 | 76 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 14 | 14 | 140 | 1300х480х700 | 220 | 87 | 700х310х400 | 217х320 | 84 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 16 | 16 | 160 | 1300х480х750 | 237 | 92 | 700х310х420 | 217х320 | 93 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 18 | 18 | 180 | 1300х480х800 | 248 | 108 | 700х310х500 | 217х320 | 100 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 20 | 20 | 200 | 1300х480х850 | 260 | 113 | 700х310х520 | 217х320 | 107 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 24 | 24 | 240 | 1400х480х800 | 281 | 124 | 800х310х500 | 217х320 | 118 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 32 | 32 | 320 | 1400х480х850 | 298 | 129 | 800х310х520 | 217х320 | 127 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 40 | 40 | 400 | 1400х560х800 | 317 | 152 | 800х380х500 | 300х450 | 145 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
| "Amica Trend" 48 | 48 | 480 | 1400х560х850 | 335 | 158 | 800х380х520 | 300х450 | 160 | 1,5-2 | 159 | 5 | 40/40 | 5 (6,7) мм | 85-90 |
В базовую комплектацию котла «Amica Trend» входит:
В стандартной комплектации котлы серии Trend обладают механическим способом управления. Также, чтобы повысить коэффициент полезного действия котла, мы советуем доукомплектовать твердотопливный котел механическим регулятором тяги, а чтобы сделать использование котла наиболее комфортным и эффективным предлагаем комплект автоматики TAL RT-22, благодаря которой можно настроить температуру в системе отопления и полностью автоматизировать процесс горения топлива. в котле.
На все котлы действует гарантия 5 лет.
Новой Почтой в отделение, почтомат или курьером. Стоимость — по тарифам перевозчика. Товары в наличии отправляем за 1–3 рабочих дня после подтверждения.
При получении в Новой Почте или безналичным счётом после подтверждения заказа. Для крупных и заказных товаров может понадобиться предоплата — менеджер согласует её заранее.
14 дней на обмен или возврат товара надлежащего качества. Брак — в течение гарантийного срока. Гарантия и возврат
Менеджер подскажет с выбором, наличием и доставкой.