

AUX Q-Smart Plus AUX-09QC — це сучасний інверторний кондиціонер побутового класу, призначений для ефективного кондиціонування приміщень площею до 25 м². Модель поєднує високу енергоефективність, тиху роботу та розширений функціонал для комфортного використання.
Завдяки інверторному компресору кондиціонер плавно регулює продуктивність, що дозволяє швидко досягати заданої температури та підтримувати її без різких перепадів. Це знижує енергоспоживання та підвищує комфорт у приміщенні.
Модель працює на сучасному холодоагенті R32, який забезпечує кращу ефективність і є більш екологічним у порівнянні з попередніми поколіннями фреонів. Кондиціонер підтримує всі основні режими роботи: охолодження, обігрів, вентиляцію та осушення, що дозволяє використовувати його цілий рік.
Особливістю серії Q-Smart Plus є тиха робота (від ~21 дБ), що робить кондиціонер ідеальним для спалень і житлових кімнат. Функція I Feel забезпечує точний контроль температури в зоні знаходження користувача, а режим самоочищення продовжує термін служби внутрішнього блоку.
Кондиціонер також може підтримувати Wi-Fi керування, що дозволяє керувати пристроєм зі смартфона (залежно від комплектації).
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC — це оптимальне рішення для тих, хто шукає тихий, економічний та функціональний кондиціонер для щоденного використання.
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
|---|---|
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Серія | Q-Smart Plus |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення | до 25 м² |
| Охолоджувальна здатність | 9000 BTU |
| Холодоагент | R32 |
| Холодопродуктивність | 2,7 кВт |
|---|---|
| Теплопродуктивність | 3 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 0,82 кВт |
| Споживана потужність (обігрів) | 0,75 кВт |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 420 м³/год |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
|---|---|
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Електроживлення | 220–240 В / 50 Гц |
|---|---|
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 23 / 30 / 36 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Робоча температура (охолодження) | −15 °C … +48 °C |
| Робоча температура (обігрів) | −15 °C … +30 °C |
| Діаметр труб (рідина) | 1/4" (6.35 мм) |
|---|---|
| Діаметр труб (газ) | 3/8" (9.52 мм) |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висоти | 5 м |
| Розміри внутрішнього блоку (Ш×В×Г) | 761 × 296 × 198 мм |
|---|---|
| Вага внутрішнього блоку | 7,5 кг |
| Розміри зовнішнього блоку (Ш×В×Г) | 705 × 538 × 283 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 22,5 кг |
| Керування | Пульт ДК, Wi-Fi |
|---|---|
| Дисплей | LED-дисплей (прихований) |
| Фільтрація повітря | Багаторівнева |
| Особливості | Антикорозійне покриття теплообмінника |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Охолодження | ✔ |
|---|---|
| Обігрів | ✔ |
| Вентиляція | ✔ |
| Осушення повітря | ✔ |
| Автоматичний режим | ✔ |
| Турборежим | ✔ |
| Нічний режим (Sleep) | ✔ |
| Таймер | ✔ |
| Самоочищення | ✔ |
| Авторестарт | ✔ |
| Самодіагностика | ✔ |
| Wi-Fi керування | ✔ |
Новою Поштою у відділення, поштомат або кур’єром. Вартість — за тарифами перевізника. Товари в наявності відправляємо за 1–3 робочі дні після підтвердження.
При отриманні в Новій Пошті або безготівковим рахунком після підтвердження замовлення. Для великих і замовних товарів може знадобитися передплата — менеджер узгодить її заздалегідь.
14 днів на обмін або повернення товару належної якості. Брак — протягом гарантійного строку. Гарантія і повернення














Менеджер підкаже з вибором, наявністю та доставкою.